USCITE
| Voce | Importo |
|---|---|
| Affitto sale | 105,00 |
| Posta | 5,00 |
| Volantini imu rifiuti e canone rai | 130,96 |
| Moduli politiche 2013 + volantini | 22,00 |
| TOTALE USCITE | 262,96 |
ENTRATE
| Voce | Importo |
|---|---|
| Donazioni varie | 158,54 |
| Donazioni (dvd/serate) | 104,20 |
| Offerte banchetto firma day | 100,05 |
| TOTALE ENTRATE | 362,79 |

Nessun commento:
Posta un commento